Description
| TRBX174 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Specifications | ||||||
| General | Construction | Bolt-on | ||||
| Scale Length | 34″ (863.6 mm) | |||||
| Body | Body Materials | Mahogany | ||||
| Body Finish | Gloss Polyurethane | |||||
| Neck | Neck Materials | Maple | ||||
| Neck Finish | Satin Polyurethane | |||||
| Fingerboard Materials | Rosewood | |||||
| Fingerboard Radius | 10″ (250 mm) | |||||
| Fret wire | Medium | |||||
| Number of frets | 24 | |||||
| Nut materials | Urea | |||||
| Width @ 0 Fret / 12th Fret | 40.0 / 56.4 mm | |||||
| Thickness @ 1st Fret / 12th Fret | 21.0 / 24.4 mm | |||||
| Electronics | Neck Pickup | Split Single Coil / Ceramic | ||||
| Middle Pickup | – | |||||
| Bridge Pickup | Single Coil / Ceramic | |||||
| Controls | Neck P.U. Volume, Bridge P.U. Volume, Master Tone | |||||
| Pickup Switch | – | |||||
| Hardware | Bridge | Vintage Style | ||||
| String spacing | 19mm | |||||
| Tailpiece | – | |||||
| Tuning Machines | Covered | |||||
| Pickguard | – | |||||
| Others | String gauge | 0.045-0.105 | ||||






